Placa de schimb de căldură Avantaje:
(1) Coeficienți mari de transfer de căldură
(2) Salvarea spațiului de instalare
(3) Contaminare redusă
(4) Pierderi minime de căldură
(5) Aplicabilitate & standardizare
(6) Materialul de calitate alimentară asigura o bună calitate
Materiale componente standard:
Placă cadru: oțel carbon, sau de ambalare inoxidabil 304 sau 316L.
Duze: oțel carbon, oțel inoxidabil sau titan.
Plăci: Oțel inoxidabil 304 sau 316L, Aliaj Hastelloy, Titan, Nichel, SMO254 etc.
Garnitură:NBR,H-NBR,EPDM,Virton,alte grade și materiale disponibile la cerere.
Șurub de prindere: oțel carbon galvanizat, oțel inoxidabil.
Bară de transport: oțel carbon galvanizat, oțel inoxidabil.
| Descriere material | Codul | Temperatura aplicabilă (ºC) | Performanță anticorozivă și ocazii aplicabile |
| Bnr | N | -20~110 | Aer cald, apă, ulei nepolar, ulei mineral, lubrifiant și ulei de silicon etc. |
| Epdm | E | -50~150 | Vapori, mediu chimic polar, alcool, acid slab, agent alcalin și oxidant slab etc. |
| F | C | -40~100 | Amoniac, ulei mineral și lubrifiant etc. |
| Virton | F | 0~180 | Acid anorganic, alcaline, ulei mineral și Haloalkane, etc. |
| Cauciuc siliconic | Q | -65~230 | Rezistent la curent rece și la cald uscat |
Date ale tabelului de referință al schimbătorului de căldură al plăcii:
| Model | Suprafața schimbătorului de căldură cu o singură placă(m²) | Debit maxim(m³/h) | Zona Tranfer(m²) | Dimensiunea interfeței(mm) | Cadru picior L ( mm ) | Greutatea netă(kg) | Dimensiunea totală(mm*mm) | Dimensiunea plăcii(mm*mm) | Dimensiunea găurii unghiului plăcii(mm) | Adâncimea de ondulatie a plăcii(mm) | Grosimea plăcii(mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40/50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40/50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40/50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40/50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40/50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40/50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40/50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65/80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65/80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65/80 | 1035 | 60w | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65/80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65/80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65/80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65/80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65/80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65/80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65/80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65/80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Aplicaţii:
| Alimente | Lapte, suc, soluție de zahăr, ulei de soia și susan, lichior, bere, încălzire, sterilizare/răcire pentru ulei comestibil etc., recuperare de căldură și încălzire lichidă CI P |
|---|---|
| Chimice | Petrol, parafină, diverși acizi, acid sulfuric, kerosen, sulfat de sare, zinc, acid nucleic, proces de polimerizare, răcire cu apă moale, încălzire pentru glicerină etc., etanol cu condensare etc. |
| Textile | Apă de spălat, soluție NaOH, răcire a apei și recuperare a căldurii reziduale |
| Electric & electronic | Apă circulantă, răcire cu apă de spălare, răcire cu ulei de transmisie, transformator de redresor, răcire SCR, răcire cu tratament termic de înaltă frecvență, tratare a apei pure, răcire cu tub electronic și răcire a cuptorului de înnegrire |
| Instalație mecanică | Răcire a mașinilor, emulsie, ulei hidraulic, răcire cu lichide abrazive, compresor, răcire cuptor industrial, ulei de transmisie, răcire cu apă autoclavă și răcire a motorului |
| Construirea navelor | Răcire centrală, Ulei de Lub, Jaket, Apă cu piston, Ulei greu, Răcire ulei de transmisie, Ulei diesel, Preîncălzire ulei de încălzire |
| Fier de oțel | Răcire a mucegaiului, răcire pentru turnare continuă, cuptor, răcire a instalațiilor de cocsificare, emulsie, răcire cu apă cu amoniac, mașini, răcire compresor, răcire cu ulei de spălare, răcire cu ulei hidraulic, recuperare a căldurii pentru spălarea apei și alte prelucrări de recuperare a căldurii deșeurilor |
| Tratarea suprafeței | Răcire cu sulfat, fosfat, încălzire/răcire pentru procesul de pretratare lichid de acoperire, răcire lichidă de tratare termică, galvanizare și acoperire cromată |
| Procesul de extracție | Alcool brut, ulei de soia, răcire pentru acizi grași, etc și de încălzire pentru ulei de nucă de cocos, ulei comestibil, etc |
| Farmacie | Răcire, încălzire și concentrare pentru soluții de extracție, smântână, soluție de zahăr, emulsie, suspensie, plasmă, acid citric, etc. |
| Pastă de hârtie | Spălarea apei, răcirea apei cu clor și recuperarea căldurii reziduale |
| Echipamente de constructii | Încălzire, încălzire pentru alimentarea cu apă caldă, încălzire și răcire pentru HVAC etc., condensator, evaporator, răcire a pompei de căldură, răcire cu ulei hidraulic și recuperare a căldurii reziduale |
| Automobile | Răcire pentru soluție de tratament termic și lichid de tăiere, încălzire pentru pretratarea acoperirii și răcirea vopselei pentru cabina de pulverizare (Fosfatizare sol. răcire) |
| Acvariu | Rezervor de pește încălzirea apei de mare, recuperarea căldurii deșeurilor, incubator și fermă piscicolă |
| Plante | Sistem de stocare termică a gheții, centrală termică centralizată, centrală nucleară și piscină |
Tag-uri populare: schimbător de căldură placă de oțel carbon pentru abur, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, reducere, cotație, made in China


