descrierea produsului

Schimbător de căldură cu răcire cu aer Finned Coil
Personaje de produs
EFciente
Coeficient ridicat de transfer de căldură
Selecții largi de tuburi înotate - tip spirală, tip rulou, tip placă-fin, tip sudură; oțel sau aluminiu
Conform diferitelor aplicații, vom proiecta produsul optim pentru cerințele dvs.
Dimensiune compactă, suprafață mică
Curățare ușoară

10 ani de experiență în schimbător de căldură și vas sub presiune
2 baze de producție - Guangzhou, Hubei
Echipa tehnică puternică - 5 ingineri superiori (peste 15 ani de experiență)
Calitate garantată - CE, SGS, certificat ISO9001, 18 brevete
Garanție - 10 ani garanție

Alte informații
Selecția de referință(diametrul tubului de transfer de căldură 18, diametrul finului 38), zona schimbătorului de căldură metru pătrat | |||||||||
| Cantitatea tubului de suprafață | Rândul tubului | Lăţime | Lungimea tubului (mm) | ||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
| 4 | 14 | 18.7 | |||||||
| 5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
| 6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
| 4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
| 5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
| 6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
| 4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
| 5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
| 6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 | ||||||
Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați!
Persoană de contact: Shirley
Tag-uri populare: Schimbător de căldură cu aer finit cu bobină fină, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, reducere, ofertă, fabricat în China


